因公出訪信息公示表
團(tuán)組人員信息 | |||||||
派出單位(學(xué)院/部/處) | 信息與電氣工程學(xué)院/部/處 | 出訪人 | 余強(qiáng) | ||||
出訪信息 (出訪多個(gè)國家/地區(qū)請自行添加欄目) | |||||||
出訪國家/地區(qū) | 烏茲比克斯坦 | 出訪任務(wù) | 參加學(xué)術(shù)會(huì)議和交流 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地點(diǎn) | 活動(dòng)內(nèi)容 | |||||
2024年5月9日 | 北京起飛并抵達(dá)塔什干 | 飛機(jī)抵達(dá)塔什干,并下榻酒店安置 | |||||
2024年5月10日 | 塔什干 | 與塔什干化工技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)層的會(huì)面,商談農(nóng)業(yè)領(lǐng)域合作 | |||||
2024年5月11日 | 塔什干 | 與TIIAME國立研究大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)層的會(huì)面,商談農(nóng)業(yè)領(lǐng)域合作 | |||||
2024年5月12日 | 離開塔什干,前往撒馬爾罕 | 準(zhǔn)備參加第五屆能源、土木與農(nóng)業(yè)工程國際會(huì)議; | |||||
2024年5月13日 | 撒馬爾罕 | 參加第五屆能源、土木與農(nóng)業(yè)工程國際會(huì)議; | |||||
2024年5月14日 | 離開撒馬爾罕,回到塔什干 | 結(jié)束會(huì)議,返回塔什干 | |||||
2024年5月15日 | 離開塔什干返回北京 | 返程 | |||||
往返航線 (參照機(jī)票行程單) | 北京-塔什干-撒馬爾罕-塔什干-北京 | ||||||
邀請單位 情況介紹 (中文) | 第五屆ICECAE 2024旨在成為中亞地區(qū)研究人員、學(xué)者、專家和工程師展示和討論能源、土木和農(nóng)業(yè)工程領(lǐng)域最新創(chuàng)新技術(shù)和新方法的全球論壇之一。這一國際盛事旨在以協(xié)作的方式探索新興技術(shù)和概念,匯聚來自不同領(lǐng)域的科學(xué)家、研究人員、工程師、學(xué)生和專業(yè)人士。 | ||||||
經(jīng)費(fèi)來源 | 校內(nèi)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目編號:52376219 財(cái)務(wù)編號:1081-61513009 項(xiàng)目名稱:高通量變熱流下石英管束內(nèi)直接吸熱式固體顆粒吸熱器熱輸運(yùn)特性與強(qiáng)化機(jī)理研究
| 校外經(jīng)費(fèi) | 無
| |||
費(fèi)用預(yù)算 | 往返旅費(fèi):6000 住宿費(fèi):5000 伙食費(fèi):1900 公雜費(fèi):1500 其他(請?jiān)攲懀罕kU(xiǎn)費(fèi):1000元;城市減交通費(fèi)1000元 | ||||||
公示時(shí)間 (不少于5個(gè)工作日) | 自2024年4月12日至2024年4月18日 |
電話:010-62736746
郵箱:eic@cau.edu.cn
地址:北京市海淀區(qū)清華東路17號
郵編:100083
微信關(guān)注
?2017 信息與電氣工程學(xué)院 校備案號:308_19034