因公出訪信息公示表
團(tuán)組人員信息 | ||||||
派出單位(學(xué)院/部/處) | 信息與電氣工程學(xué)院 | 出訪人 (姓名/職務(wù)) | 張杰 | |||
出訪信息 (出訪多個國家/地區(qū)請自行添加欄目) | ||||||
出訪國家/地區(qū) | 荷蘭 | 出訪任務(wù) | 學(xué)術(shù)交流合作 | |||
訪問單位 | 荷蘭瓦赫寧根大學(xué) | |||||
日程安排 | ||||||
日期 | 地點(diǎn) | 活動內(nèi)容 | ||||
2024年3月24日 | 北京-荷蘭 | 抵達(dá)荷蘭 | ||||
2024年3月25日-4月1日 | 瓦赫寧根大學(xué) | 參加項(xiàng)目討論、系統(tǒng)分析組學(xué)術(shù)交流、土壤組學(xué)術(shù)交流、參觀實(shí)驗(yàn)室等 | ||||
2024年4月2日 | 荷蘭-北京 | 返京 | ||||
往返航線 (參照機(jī)票行程單) | 北京-荷蘭-北京 | |||||
邀請單位 情況介紹 (中文) | 荷蘭瓦格寧根大學(xué)與研究中心(Wageningen University & Research,簡稱WUR)由瓦格寧根大學(xué)、萬豪勞倫斯坦農(nóng)學(xué)院以及農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)組成。它始建于1876年,是荷蘭最早提供農(nóng)業(yè)教育的學(xué)院。1997年與荷蘭DLO農(nóng)業(yè)研究基金會旗下科研機(jī)構(gòu)合并,合稱為瓦格寧根大學(xué)及研究中心。WUR是荷蘭農(nóng)業(yè)方向?qū)嵙ψ顝?qiáng)的大學(xué),也是歐洲農(nóng)業(yè)方向最好的研究型大學(xué)之一,與美國加州大學(xué)戴維斯分校和康奈爾大學(xué)一起,被譽(yù)為世界農(nóng)業(yè)與食品領(lǐng)域的頂級學(xué)府。根據(jù)英國泰晤士報高等教育機(jī)構(gòu)2023年發(fā)布的世界大學(xué)排名,WUR綜合排名全球第59位,且連續(xù)15年被Keuzegids評為荷蘭最佳大學(xué),QS2022世界大學(xué)綜合排名123名,農(nóng)業(yè)與林業(yè)學(xué)科排名世界第一,環(huán)境科學(xué)世界第五,發(fā)展科學(xué)世界第十三,獸醫(yī)學(xué)世界第十七,生物科學(xué)世界第四十二。 WUR一直致力于農(nóng)業(yè)、生命科學(xué)及食品科學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域的高等教育及科技研究,以“探索自然潛力,提高生活品質(zhì)”為使命,在國際上享有很高的名譽(yù)和聲望,被公認(rèn)為農(nóng)業(yè)科學(xué)領(lǐng)域世界排名第一的研究機(jī)構(gòu)。WUR的優(yōu)勢學(xué)科涵蓋農(nóng)學(xué)、生命科學(xué)、食品質(zhì)量與安全等。 | |||||
經(jīng)費(fèi)來源 | 校內(nèi)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目類別:縱向 項(xiàng)目編號:202104910810697 財務(wù)賬號:1081/61571003 | 校外經(jīng)費(fèi) | 無 | ||
費(fèi)用預(yù)算 | 往返旅費(fèi):20000元 住宿費(fèi):15000元 伙食費(fèi):6000元 公雜費(fèi):4000元 其他(請?jiān)攲懀?/span>:簽證費(fèi) 2500元,保險費(fèi)500元,城市交通費(fèi)1000元。 | |||||
公示時間 (不少于5個工作日) | 自 2024 年 1 月 24 日 至 2024 年 1 月 31 日 |
電話:010-62736746
郵箱:eic@cau.edu.cn
地址:北京市海淀區(qū)清華東路17號
郵編:100083
微信關(guān)注
?2017 信息與電氣工程學(xué)院 校備案號:308_19034